Betalingen gælder for 1 år. Dog kan der ved rettidig opsigelse af bådplads pr. 1/7 eller som følge af salg af båd eller fraflytning fra øen senest pr. 1/7 ske tilbagebetaling for andet halvår.
Fartøjer, der er hjemmehørende på Læsø, hvor ejeren har fast ejendom sommerhus eller lign. inkl. moms.
| 2009 | 2010 | ||
| · | Joller, pramme, lystfartøjer o.l. årligt for 0-18 fod Østerby Havn | 2,300,- | 2.300,- |
| · | Joller, pramme, lystfartøjer o.l. årligt for 0-18 fod Vesterø Havn | 2.300,- | 2.300,- |
| · | Joller, pramme, lystfartøjer o.l. årligt for over 18 fod pr. fod Østerby Havn | 150,- | 150,- |
| · | Joller, pramme, lystfartøjer o.l. årligt for over 18 fod pr. fod Vesterø Havn | 150,- | 150,- |
| · | Årskort for op/nedtagning af joller/både over rampe Ingen fast plads eller andet i havnene |
330,- | 330,- |
| Erhvervsmæssige brug af bådpladser f.eks. til udlejning kan efter vurdering få erhvervsmæssig status som reg. båd |
| 2009 | 2010 | ||
| · | Betaling pr. bruttoton pr. uge (3 mdr. efter sletning i skibsregister) | 20,- | 20,- |
| · | Andre fartøjer - pr. bruttoton pr. år. Dog mindst 1.500,00 kr. | 105,- | 105,- |
| 2009 | 2010 | ||
| · | Lystfartøjer - fra 0-15 meter pr. stk. pr. døgn | 170,- | 170,- |
| · | Lystfartøjer - fra 0-15 meter pr. stk. pr. uge | 850,- | 850,- |
| · | Lystfartøjer - fra 15,01-30 meter pr. stk. pr. døgn | 340,- | 340,- |
| · | Lystfartøjer - fra 15,01-30 meter pr. stk. pr. uge | 1.700,- | 1.700,- |
| · | Lystfartøjer - over 30 meter pr. stk. pr. døgn | 500,- | 500,- |
| · | Lystfartøjer - over 30 meter pr. stk. pr. uge | 2.500,- | 2.500,- |
| · | Lystfartøjer - pr. stk. pr. 1/2 år sommer | 4.600,- | 4.600,- |
| · | Lystfartøjer - pr. stk. pr. 1/2 år vinter | 2.300,- | 2.300,- |
· |
Småbåde, der ikke kan anvendes til overnatning leje af fast plads pr. stk. pr. uge * for ovennævnte typer af lystbåde er gældende, at katamaraner er dobbelt takst. |
380,- |
380,- |
Der er derudover 30% rabat ved 10 dagsklippekort gældende for begge havne.
Dagklippekortet er gældende i et år 1.190,- 1.050,-
| 2009 | 2010 | ||
| · | Kollektiv betaling Sæby, Fr.havn, Strandby (ekskl. juli) | 120,- | 120,- |
| · | Klubsejladser mindst 25 stk. (ekskl. juli) | 120,- | 120,- |
| · | Andre fartøjer - pr. bruttoton pr. anløb | 5,- | 5,- |
| · | Andre fartøjer - pr. bruttoregisterton pr. anløb | 10,- | 10,- |
| · | Brusekabiner - inkl. moms. afgift for 4 min. | 5,- | 5,- |
| Ophalinger - ekskl. moms | |||
| · | Mindstebetaling pr. ophaling 10 tons af 120,- | 1.500,- | 1.500,- |
| · | Betaling pr. ophaling pr. BRT | 150,- | 150,- |
| · | Ekstrabetaling på Østerby bedding pr. ophaling | 650,- | 650,- |
| · | Afgifter til (El ,vand, olie, affald) pr. tons | 35,00 | 35,00 |
| Betaling for henståen på beddingsanlægget - ekskl. moms | |||
| · | Betaling pr. døgn ud over 14 døgn | 115,- | 115,- |
| · | Betaling for leje af værftshal pr. dag | 110,- | 110,- |
Betaling for leje af havneareal til afholdelse af diverse offentlige arrangementer udgiften udregnes efter objektive kriterier
| 2009 | 2010 | ||
| · | Leje af redskabshus - pr. m2 | 135,- | 135,- |
| · | Leje af jordarealer til detailhandel, kiosk, redskabshus m.v. pr. m2 | 32,- | 32,- |
| · | Leje af jordarealer til servicefag pr. m2 | 12,- | 12,- |
| · |
Leje af y-bom . Kan dseles mellem to pladser |
770,- |
770,- |
| · | Leje af jordarealer til industri/vinteropbevaring af fritidsbåde pr. m2 | 4,-- | 4,- |
| · | Leje af redskabsbom | 450,- | 450,- |
| · | Leje af fiskehus plus moms pr. mdr. (der opkræves moms) |
||
| · | Leje af reklameskab | 1.000,- | 1.000,- |
Salg af el til fiskekuttere - afregnes efter måler
| 2009 | 2010 | ||
| · | Fisk m.v. | ||
| · | For indgående af værdien - inkl. moms | ||
| · | For indgående af værdien - ekskl. moms | 2,7% | 2,7% |
| For udgående % |
Fartøjer med FN-nummer
| 2009 | 2010 | ||
| · | Fast årlig afgift (der tillægges moms) FN- Nummer over 21 fod + moms | 1.700,00 | 1.700,00 |
| · | Grovvarer, byggematerialer, jern, stål, brændsel m.v. - inkl. moms pr. 100 kg. | 0,60 | 0,60 |
| · | Maskiner, brændstof m.v. - inkl. moms pr. 100 kg. | 2,70 | 2,70 |
| · | Alle andre varer - inkl. moms pr. 100 kg (Udgår) | 0,00 | 0,00 |
| · | Skibsafgift for færgerne Ane og Margrethe Læsø Antal BT |
23,00 |
213,00 |
| · | Lastvogn uden anhænger pr. stk. | 80,00 | 80,00 |
| · | Lastvogn med anhænger | 125,00 | 125,00 |
| · | Sættevogn | 125,00 | 125,00 |