Betalingen gælder for 1 år. Dog kan der ved rettidig opsigelse af bådplads pr. 1/7 eller som følge af salg af båd eller fraflytning fra øen senest pr. 1/7 ske tilbagebetaling for andet halvår.
Fartøjer, der er hjemmehørende på Læsø, hvor ejeren har fast ejendom sommerhus eller lign. inkl. moms.
| 2011 | 2010 | ||
| · | Joller, pramme, lystfartøjer o.l. årligt for 0-18 fod Østerby Havn | 2,358,- | 2.300,- |
| · | Joller, pramme, lystfartøjer o.l. årligt for 0-18 fod Vesterø Havn | 2.358,- | 2.300,- |
| · | Joller, pramme, lystfartøjer o.l. årligt for over 18 fod pr. fod Østerby Havn | 120,- | 115,- |
| · | Joller, pramme, lystfartøjer o.l. årligt for over 18 fod pr. fod Vesterø Havn | 120,- | 115,- |
| · | Årskort for op/nedtagning af joller/både over rampe Ingen fast plads eller andet i havnene |
350,- | 330,- |
| Erhvervsmæssige brug af bådpladser f.eks. til udlejning kan efter vurdering få erhvervsmæssig status som reg. båd |
| 2011 | 2010 | ||
| · | Betaling pr. bruttoton pr. uge (3 mdr. efter sletning i skibsregister) | 20,- | 20,- |
| · | Andre fartøjer - pr. bruttoton pr. år. Dog mindst 1.500,00 kr. | 1.550,- | 1500,- |
| 2011 | 2010 | ||
| · | Lystfartøjer - fra 0-15 meter pr. stk. pr. døgn | 185,- | 170,- |
| · | Lystfartøjer - fra 0-15 meter pr. stk. pr. uge | 935,- | 850,- |
| · | Lystfartøjer - fra 15,01-30 meter pr. stk. pr. døgn | 370,- | 340,- |
| · | Lystfartøjer - fra 15,01-30 meter pr. stk. pr. uge | 1.870,- | 1.700,- |
| · | Lystfartøjer - over 30 meter pr. stk. pr. døgn | 550,- | 500,- |
| · | Lystfartøjer - over 30 meter pr. stk. pr. uge | 2.750,- | 2.500,- |
| · | Lystfartøjer - pr. stk. pr. 1/2 år sommer | 5.000,- | 4.600,- |
| · | Lystfartøjer - pr. stk. pr. 1/2 år vinter | 2.500,- | 2.300,- |
· |
Småbåde, der ikke kan anvendes til overnatning leje af fast plads pr. stk. pr. uge * for ovennævnte typer af lystbåde er gældende, at katamaraner er dobbelt takst. |
420,- |
380,- |
Der er derudover 30% rabat ved 10 dagsklippekort gældende for begge havne. 1.295,-
Dagklippekortet er gældende i et år
| 2011 | 2010 | ||
| · | Kollektiv betaling Sæby, Fr.havn, Strandby (ekskl. juli) | 130,- | 120,- |
| · | Klubsejladser mindst 25 stk. (ekskl. juli) | 130,- | 120,- |
| · | Andre fartøjer - pr. bruttoton pr. anløb | 6,- | 5,- |
| · | Andre fartøjer - pr. bruttoregisterton pr. anløb | 11,- | 10,- |
| · | Brusekabiner - inkl. moms. afgift for 4 min. | 10,- | 5,- |
| Ophalinger - ekskl. moms | |||
| · | Mindstebetaling pr. ophaling 10 tons af 120,- | 1.515,- | 1.500,- |
| · | Betaling pr. ophaling pr. BRT | 155,- | 150,- |
| · | Ekstrabetaling på Østerby bedding pr. ophaling | 660,- | 650,- |
| · | Afgifter til (El ,vand, olie, affald) pr. tons | 37,00 | 35,00 |
| Betaling for henståen på beddingsanlægget - ekskl. moms | |||
| · | Betaling pr. døgn ud over 14 døgn | 116,- | 115,- |
| · | Betaling for leje af værftshal pr. dag | 115,- | 110,- |
Betaling for leje af havneareal til afholdelse af diverse offentlige arrangementer udgiften udregnes efter objektive kriterier
| 2011 | 2010 | ||
| · | Leje af redskabshus - pr. m2 | 139,- | 135,- |
| · | Leje af arealer til erhverv med salg, redskabshus m.v. pr. m2 | 35,- | 32,- |
| · | Leje af arealer til primært erhverv med salg, fra matrikel pr. m2 | 13,- | 12,- |
| · |
Leje af y-bom . Kan dseles mellem to pladser |
778,- |
770,- |
| · | Leje af jordarealer til industri/vinteropbevaring af fritidsbåde pr. m2 | 7,-- | 4,- |
| · | Leje af små hytter pr år ekskl.moms. | 3.535,- | 3.500,- |
| · | Leje af fiskehus plus moms pr. mdr. (der opkræves moms) |
||
| · | Leje af reklameskab | 1.000,- | 1.000,- |
Salg af el til fiskekuttere - afregnes efter måler
| 2011 | 2010 | ||
| · | Fisk m.v. | ||
| · | For indgående af værdien - inkl. moms | ||
| · | For indgående af værdien - ekskl. moms | 2,7% | 2,7% |
| For udgående % |
Fartøjer med FN-nummer
| 2011 | 2010 | ||
| · | Fast årlig afgift (der tillægges moms) FN- Nummer over 21 fod + moms | 1.910,00 | 1.700,00 |
| · | Grovvarer, byggematerialer, jern, stål, brændsel m.v. - inkl. moms pr. 100 kg. | 0,60 | 0,60 |
| · | Maskiner, brændstof m.v. - inkl. moms pr. 100 kg. | 2,75 | 2,70 |
| · | Alle andre varer - inkl. moms pr. 100 kg (Udgår) | 0,00 | 0,00 |
| · | Skibsafgift for færgerne Ane og Margrethe Læsø Antal BT |
23,25 |
213,00 |
| · | Lastvogn uden anhænger pr. stk. | 81,00 | 80,00 |
| · | Lastvogn med anhænger | 127,00 | 125,00 |
| · | Sættevogn | 127,00 | 125,00 |